Arizona Heart Hospital | 1930 East Thomas Road Phoenix, AZ 85016 | 602-532-1000 | |
beds: 62 -- medicare legacy number: 000 -- find npi number | |||
Arizona State Hospital | 2500 East Van Buren Street Phoenix, AZ 85008-6079 | 602-244-1331 | |
beds: 335 -- medicare legacy number: 034016 -- find npi number | |||
Arrowhead Comm Hosp & Med Ctr | 18701 North 67th Avenue Glendale, AZ 85308-5722 | 623-561-1000 web | |
beds: 115 -- medicare legacy number: 030094 -- find npi number | |||
Benson Hospital | 450 South Ocotillo Street Benson, AZ 85602-6490 | 520-586-2261 | |
beds: 22 -- medicare legacy number: 030054 -- find npi number | |||
Carl T Hayden Vet Affairs Ctr | 650 East Indian School Road Phoenix, AZ 85012-1892 | 602-277-5551 web | |
beds: 293 -- medicare legacy number: 777777 -- find npi number | |||
Carondelet Holy Cross Hospital | 1171 West Target Range Road Nogales, AZ 85621-2496 | 520-287-2771 | |
beds: 80 -- medicare legacy number: 030040 -- find npi number | |||
Carondelet St Joseph's Hosp | 350 North Wilmot Road Tucson, AZ 85711-2678 | 520-296-3211 | |
beds: 301 -- medicare legacy number: 030011 -- find npi number | |||
Carondelet St Mary's Hospital | 1601 West St Mary's Road Tucson, AZ 85745-2682 | 520-622-5833 web | |
beds: 385 -- medicare legacy number: 030010 -- find npi number | |||
Casa Grande Regional Med Ctr | 1800 East Florence Boulevard Casa Grande, AZ 85222-5399 | 520-426-6300 web | |
beds: 244 -- medicare legacy number: 030016 -- find npi number | |||
Chandler Regional Hospital | 475 South Dobson Road Chandler, AZ 85224-4230 | 480-963-4561 web | |
beds: 148 -- medicare legacy number: 030036 -- find npi number | |||
Chinle Comp Health Care Fac | Highway 191 Chinle, AZ 86503 | 520-674-7011 | |
beds: 60 -- medicare legacy number: 030084 -- find npi number | |||
Cobre Valley Comm Hospital | 5880 South Hospital Drive Globe, AZ 85501-9454 | 520-425-3261 | |
beds: 49 -- medicare legacy number: 030060 -- find npi number | |||
Copper Queen Community Hosp | 101 Cole Avenue Bisbee, AZ 85603-1399 | 520-432-5383 | |
beds: 49 -- medicare legacy number: 030027 -- find npi number | |||
Del E Webb Memorial Hospital | 14502 West Meeker Boulevard Sun City West, AZ 85375-5299 | 623-214-4000 web | |
beds: 188 -- medicare legacy number: 030093 -- find npi number | |||
Desert Samaritan Medical Ctr | 1400 South Dobson Road Mesa, AZ 85202-9879 | 480-835-3000 web | |
beds: 663 -- medicare legacy number: 030065 -- find npi number | |||
El Dorado Hospital | 1400 North Wilmot Road Tucson, AZ 85712-4498 | 520-886-6361 web | |
beds: 166 -- medicare legacy number: 030080 -- find npi number | |||
Flagstaff Medical Center | 1200 North Beaver Street Flagstaff, AZ 86001-3198 | 520-779-3366 web | |
beds: 174 -- medicare legacy number: 000 -- find npi number | |||
Fort Defiance Indian Hlth Hosp | Fort Defiance, AZ 86504 | 520-729-5741 | |
beds: 39 -- medicare legacy number: 030071 -- find npi number | |||
Good Samaritan Reg Med Center | 1111 East Mcdowell Road Phoenix, AZ 85006-2666 | 602-239-2000 web | |
beds: 636 -- medicare legacy number: 030002 -- find npi number | |||
Havasu Regional Medical Center | 101 Civic Center Lane Lake Havasu City, AZ 86403-5683 | 928-855-8185 | |
beds: 109 -- medicare legacy number: 030069 -- find npi number | |||
Healthsouth Meridian Point | 11250 North 92nd Street Scottsdale, AZ 85260-6148 | 480-860-0671 | |
beds: 40 -- medicare legacy number: 033025 -- find npi number | |||
Healthsouth Rehab Hospital | 13460 North 67th Avenue Glendale, AZ 85304-1042 | 602-878-8800 | |
beds: 42 -- medicare legacy number: 033026 -- find npi number | |||
Healthsouth Rehab Institute | 2650 North Wyatt Drive Tucson, AZ 85712-6108 | 520-325-1300 | |
beds: 80 -- medicare legacy number: 033028 -- find npi number | |||
Huhukam Memorial Hospital | Seed Farm & Skill Center Road Sacaton, AZ 85247-0038 | 602-528-1200 | |
beds: 12 -- medicare legacy number: 030076 -- find npi number | |||
John C Lincoln Hospital | 19829 North 27th Avenue Phoenix, AZ 85027-4002 | 623-879-6100 | |
beds: 97 -- medicare legacy number: 030092 -- find npi number |