Organization, Name | Address | Phone | Description | NPI |
Dr. Rajesh Mukundrai Dave M.D. | 875 Poplar Church Rd Suite 400 Camp Hill, PA 17011-2203 | 717-724-6450 | Internal Medicine | 1184627333 |
MEDICAID PA : 0018507080001 || OTHER RAILROAD MEDICARE : 060067311 || MD063617L PA state license || MD063617L PA state license |
Nelson E Ziets DO | 4667 West Chester Pike Newtown Square, PA 19073 | 610-356-7870 | Family Medicine | 1881696045 |
MEDICAID PA : 0006132080001 || OS002505L PA state license |
Mark E Bernthal OD | 21711 Greater Mack Ave St Clair Shores, MI 48080-2418 | 586-774-0393 | Optometrist | 1811991391 |
OTHER MI DMERC : 0218080001 || OTHER MI MEDICARE RAILROAD : 410016688 || 4901002685 MI state license |
Dr. Perry S Johnson DC | 715 N Main St Bluffton, IN 46714-1313 | 260-824-8183 | Chiropractor | 1831196310 |
OTHER IN ANTHEM : 000000356189 || MEDICAID IN : 100386440A || OTHER IN MEDICARE RR : P00182728 || 080001137 IN state license |
Regents Of The Univ Of California | 1250 16th St Santa Monica, CA 90404-1249 | 310-267-9308 | General Acute Care H | 1427055839 |
MEDICAID CA : HSC30112H || MEDICAID CA : ZZT30112W || OTHER CA DURABLE MEDICAL EQUIPMENT, PROSTHETICS, ORTHOTICS AND SUPPLIES : 4802080001 || MEDICAID CA : ZZT30112H || MEDICAID CA : ZZT40112W || MEDICAID CA : HSC40112H || 930000146 CA state license |
Altoona Center For Nursing Care, Llc | 1020 Green Ave Altoona, PA 16601-4623 | 814-946-2700 | Skilled Nursing Faci | 1962409060 |
OTHER PA UPMC : 318492 || MEDICAID PA : 0019284080001 || OTHER PA GATEWAY : 1027428 || OTHER PA UMWA : 1517551 || OTHER PA UNISON : 000000138587 || OTHER PA HIGHMARK BLUE CROSS : 1817 || OTHER PA SECURITY BLUE : 1817 || 065402 PA state license |
Samir N Wadhvania MD | 1200 E 3900 S Suite 4b Salt Lake City, UT 84124-1300 | 866-500-7071 | Hospitalist | 1386641249 |
MEDICAID PA : 1009459080001 || 6405008-1205 UT state license || MD 420995 PA state license |
Dennis J Kobylarz M.D. | 10 Granite Ave. Canaan, CT 06018-0970 | 860-824-0753 | Family Medicine | 1003813965 |
MEDICAID CT : 001277367 || OTHER NY GHI : 5996764 || OTHER EVERCARE : 0119144 || OTHER CT HEALTHNET : 2V5878 || OTHER MA BLUE CROSS BLUE SHIELD MA : RO1115 || OTHER CT RAILROAD MEDICARE : 010017975 || OTHER CT MEDICARE CT : 080001602 || OTHER MA HEALTH NEW ENGLAND : 13644 || MEDICAID MA : 3003621 || OTHER MA HARVARD : A67899 || 027736 CT state license |
Dr. Michael Steven Worpell DPM | 1234 E Dupont Rd 2 1 Fort Wayne, IN 46825-1545 | 260-416-0070 | Podiatrist | 1346247061 |
OTHER IN RAILROAD MEDICARE : P00108081 || OTHER ANTHEM ID NUMBER : 000000250200 || OTHER IN DMERC : 4868080001 || 07000957A IN state license |
Stephen R Marks MD | 3343 Springhill Dr Ste 1005 North Little Rock, AR 72117-2930 | 501-758-9251 | Obstetrics & Gynecol | 1134126006 |
OTHER AR QUALCHOICE : 11304000040 || OTHER AR HEALTHLINK : 381764 || OTHER AR RAILROAD MEDICARE : 160002018 || MEDICAID AR : 105080001 || C5424 AR state license |
Tricounty Health Care, Inc | 813 S Main St Brownsville, KY 42210-9009 | 270-597-2335 | Skilled Nursing Faci | 1588662969 |
MEDICAID KY : 12502852 || OTHER KY PART B SUPPLIER : 0945080001 || 100680 KY state license |
Oakland Memorial Hospital | 601 E 2nd St Oakland, NE 68045-1400 | 402-685-5601 | General Acute Care H | 1558369355 |
OTHER NE BCBS : 00175 || 080001 NE state license |
Dr. Lucius P Langley D.C. | 2100 W Mcgalliard Rd Muncie, IN 47304-2150 | 765-284-0010 | Chiropractor | 1316946767 |
OTHER : || 08000177A IN state license |
Mr. Ronald L Allen MD | 4060 N Main St Racine, WI 53402-3121 | 262-752-2020 | Ophthalmology | 1518967470 |
OTHER WI ADMINASTAR-DMERC : 1014080001 || MEDICAID WI : 31447000 || 26907-020 WI state license |
Pediatric Care Of York | 2675 Joppa Rd York, PA 17403-5160 | 717-741-9063 | Pediatrics | 1972503712 |
MEDICAID PA : 0015185080001 || ========= PA state license |
Dr. Frederick Lewis Conti DPM | 2660 W Market St 101 Fairlawn, OH 44333-4206 | 330-867-9303 | Podiatrist | 1821098963 |
OTHER DMBRC : 0808080001 || MEDICAID OH : 0197577 || OTHER OH RAIL ROAD MEDICARE : 48003502 || 1577 OH state license |
Stephen H Mascio D.O. | 1417 Main St Follansbee, WV 26037-1217 | 304-527-1670 | Family Medicine | 1790786853 |
OTHER OH COMPMANAGEMENT HEALTH SYSTEM : 02064370800 || OTHER UPMC : 000000667A || OTHER RRW MEDICARE : 080191603 || MEDICAID WV : 3003385000 || OTHER WV MSBCBS : 001705867 || OTHER UPMC : 104698 || OTHER WV SEDGWICK CLAIMS MANAGEMENT SERVICES, INC. : 1060493 || OTHER PA GATEWAY HEALTH PLAN : 1509863 || OTHER OH 1-888-OHIO COMP : 02064370800 || OTHER CIGNA : 0206437080001 || 1439 WV state license || 34006186 OH state license |
County Of Barry | 206 W Court St Suite 104 Hastings, MI 49058-1874 | 877-489-9084 | Clinic/Center | 1457353146 |
OTHER : || 080001 MI state license |
Melissa S Vansickle MD | 8958 M 50 Onsted, MI 49265-9461 | 517-467-4424 | Family Medicine | 1528060266 |
OTHER MI PHC : 04048 || OTHER MI CARE CHOICES : 132883 || OTHER MI HPM : 16289 || OTHER MI ANTHEM : 000000357790 || OTHER MI GLHP : 102735 || OTHER MI AETNA : 7511313 || OTHER MI RRMC : 080195092 || OTHER MI BCBS MI : 0804601952 || OTHER MI PREFERRED CHOICES : 132883 || MEDICAID MI : 4494698 || 042.0014135 VT state license || MD22034 ME state license || DE state license || 60229 CT state license || D85135 MD state license || 292455 NY state license || 25MA10290400 NJ state license || MD463524 PA state license || 01080001A IN state license || MD16129 RI state license || 274796 MA state license || 4301072779 MI state license |
Dr. Brian K Kritchman MD | 8292 Emerald Ave Parkland, FL 33076-4430 | 502-552-8581 | Ophthalmology | 1437151065 |
OTHER AETNA : 4072023 || OTHER BLOCK VISION : 917287 || OTHER UNITED HEALTHCARE : 0800011 || ME111441 FL state license |
Dr. Michael Lee Fogt O.D. | 900 Se Ocean Blvd Suite 106a Stuart, FL 34994-2471 | 772-287-2663 | Optometrist | 1730172073 |
OTHER FL DMERC : 4875080001 || OPC980 FL state license |
Dr. Norman Douglas Streifel O.D. | 8181 E Arapahoe Rd Ste D Greenwood Village, CO 80112-1378 | 303-741-2744 | Optometrist | 1275526444 |
MEDICAID CO : 36631558 || OTHER CO ROCKY MOUNTAIN HEALTH PLA : 841564406002 || OTHER CO EVERCARE : 2200238 || OTHER CO EVERCARE : 22-00308 || OTHER CO COORDINATED VISION CARE : 10334 || OTHER CO CIGNA : 1822563 || MEDICAID CO : 42580340 || OTHER CO DMERRC : 4347080001 || OTHER CO ANTHEM VISION : IN658514 || OTHER CO BLOCK VISION : 920356 || 1912 CO state license |
Dr. Clark R Mckenzie MD | 450 N New Ballas Rd Ste 270 W Saint Louis, MO 63195-2632 | 314-991-6969 | Internal Medicine | 1073506051 |
OTHER MO RR CCL GROUP : P00275849 || OTHER MO RR MEDICARE NUMBER : 110171721 || OTHER MO RR GROUP 99 : CI7050 || OTHER MO FARM GROUP NPI : 1881863009 || OTHER MO CCL INDIVDUAL PROV NUMBER : MA1080001 || OTHER MO HHC CATH GROUP NPI : 1124011010 || OTHER MO STL GROUP NPI : 1801889795 || OTHER MO CCL GROUP NUMBER : MA1080 || OTHER MO MCARE CCL GROUP NUMBER : 000047049 || OTHER MEDICARE PROVIDER ID : 006012762 || R4P62 MO state license || R4P62 MO state license |
Broomall Radiology Associates Pc | 590 Reed Rd Broomall, PA 19008-3654 | 610-353-7100 | Radiology | 1245223817 |
MEDICAID PA : 0013923080001 || ========= PA state license |
Robert Ellis Darnaby M.D. | 1103 E Grace St Rensselaer, IN 47978-3210 | 219-866-4135 | Family Medicine | 1811983356 |
MEDICAID IN : 100142840A || OTHER IN PALMETTO GBA : 080001859 || MEDICAID IN : 100142840 || A01028943 IN state license |
Dr. James T Clark JR. M.D. | 2302 College Ave Conway, AR 72034-6297 | 501-513-5793 | Emergency Medicine | 1548257017 |
MEDICAID AR : 102222002 || MEDICAID AR : 103080001 || C6391 AR state license |
Thomas V.p. Alpren M.D. | 2500 W Layton Ave Suite 110 Milwaukee, WI 53221-5420 | 414-281-0963 | Ophthalmology | 1508853474 |
OTHER WI TAX ID : 391484998 || OTHER WI MEDICARE LEGACY NUMBER : 000147365 || OTHER WI RR MEDICARE : 180012111 || OTHER WI MEDICARE LEGACY # : 000147370 || OTHER WI PRIMECARE : 0800018 || OTHER WI BC/CCARE : 391484998011 || MEDICAID WI : 30432900 || OTHER WI HUMANA : 391484998A || 19057-020 WI state license || 19057-020 WI state license |
David S Altman M.D. | 711 Lawn Ave Bldg 2 Sellersville, PA 18960-1575 | 215-257-1050 | Urology | 1669469458 |
MEDICAID PA : 0010519080001 || MD036191E PA state license |
Hugh H Jackson MD | 3409 Elm Springs Rd Springdale, AR 72762-2754 | 479-927-2100 | Family Medicine | 1821085648 |
MEDICAID OK : 100156270A || MEDICAID AR : 132080001 || E-1422 AR state license |
Jose Dorotan MD | 3401 N Broad St 3rd Floor, Out Patient Building Philadelphia, PA 19140-5103 | 215-707-3326 | Anesthesiology | 1699763854 |
MEDICAID PA : 0017695080001 || MD-067127L PA state license |
Dr. Stanton Marc Braid D. M.D. | 1521 Locust St Suite 600 Phila, PA 19102-3727 | 215-735-6241 | Dentist | 1205824398 |
MEDICAID PA : 0005238080001 || OTHER PA PA BC-BS- KHPE-PERSONALCH : 0060873000 || DS018002L PA state license |
Polina Zilbering MD | 100 E Lehigh Ave Philadelphia, PA 19125-1012 | 215-707-8496 | Psychiatry & Neurolo | 1174511166 |
MEDICAID PA : 0019074080001 || MD419226 PA state license |
Helene L Glassberg MD | 3400 Civic Center Boulevard East Pavilion, 2nd Floor Philadelphia, PA 19104-4306 | 215-615-4949 | Internal Medicine | 1245228139 |
MEDICAID PA : 0018149080001 || MD071616L PA state license || MD071616L PA state license |
Joyce Lawton Bea RPT | 417 Highland Ave Suite 2 Waterbury, CT 06708-3454 | 203-573-9806 | Physical Therapist | 1841281284 |
OTHER UNITED HEALTHCARE : 6404274 || OTHER HEALTH NET : OV1720 || OTHER US HEALTHCARE : 0506722 || OTHER BCBS : 080001428CT02 || OTHER OXFORD : ANC733 || 001428 CT state license |
Donald A Newman MD | 37 Medical Crossing Rd Tamaqua, PA 18252 | 510-386-5926 | Ophthalmology | 1316929482 |
MEDICAID PA : 0012481080001 || MD039130E PA state license |
Dr. Michael Ong MD | 2965 Harrison St Ste 211 Beaumont, TX 77702-1100 | 409-899-4231 | Internal Medicine | 1003898479 |
MEDICAID TX : 0899080001 || F2382 TX state license |
Husni A Charara DPM | 8851 Boardroom Circle Ft Myers, FL 33919-4888 | 239-481-7000 | Podiatrist | 1326022641 |
OTHER FL RAILROAD MEDICARE : 480009395 || OTHER FL MEDICARE DME : 0656080001 || P02041 FL state license |
Hospital District No 1 Of Rice Co | 619 S. Clark Lyons, KS 67554-0828 | 620-257-5173 | General Acute Care H | 1710962014 |
MEDICAID KS : 100099160A || H080001 KS state license |
Mansfield Physical Therapy Services Inc | 175 Stafford Rd Mansfield Ctr, CT 06250-1441 | 860-456-8869 | Physical Therapist | 1215912373 |
OTHER CT HEALTH NET : 056002 || OTHER CT BLUE CROSS BLUE SHIELD : 080001450CT02 || 001450 CT state license |
Dr. Barbara P. Urban MD | 203 Hospital Dr Suite B100 Glen Burnie, MD 21061-6904 | 410-553-8351 | Family Medicine | 1588649487 |
OTHER BCBS : 54372911 || OTHER KAISER : 279047 || OTHER DC BCBS : V8380001 || OTHER MD CAREFIRST BC/BS POS : P17316 || OTHER MD BCBS : 54372914 || OTHER JOHNS HOPKINS HEALTHCARE : 031156 || MEDICAID MD : 139011200 || OTHER MD CAREFIRST BC/BS MD RENDER : 543729-09 || OTHER BCBS : 54372910 || OTHER CAREFIRST : 588600012 || D50872 MD state license |
The Right Choice Physical Therapy, Inc | 28 Nooseneck Hill Rd Suite #3 West Greenwich, RI 02817-1568 | 401-385-9530 | Physical Therapy Ass | 1336125988 |
OTHER RI RI BLUE CROSS : 27681-4 || OTHER RI FIRST HEALTH NETWORK : 5548183 || OTHER RI ANTHEM BLUE CROSS : 080001649RI01 || OTHER RI NEIGHBORHOOD HEALTHPLAN : 30191 || OTHER RI AETNA HMO : 3561754 || OTHER RI BLUE CHIP : 408727 || OTHER RI AETNA PPO : 7493581 || PTA00104 RI state license |
Mr. Paul Robert Berry P.T. | 103 S Main St Newtown, CT 06470-2372 | 203-270-0330 | Physical Therapist | 1528045176 |
OTHER CT OXFORD HEALTH PLANS : ZS968 || OTHER AETNA : 0565313 || OTHER CT AETNA ORTHONET : 0019501 || OTHER CIGNA ORTHONET : 19501 || OTHER WELLCARE : 207806 || OTHER CT HEALTHNET : 041801 || OTHER EMPIRE BLUE CROSS BLUE SH : 0Q774710 || OTHER DOL FECA : 104823000 || OTHER CT ANTHEM BLUE CROSS &BLUE S : 080001915CT02 || 001915 CT state license |
Mrs. Stephanie Krok Berry P.T. | 103 S Main St Newtown, CT 06470-2372 | 203-270-0330 | Physical Therapist | 1063499648 |
OTHER CT ANTHEM BLUE CROSS & BLUE : 080001143CT03 || OTHER EMPIRE BLUE CROSS BLUE SH : Q30Y4 || OTHER HEALTHNET : 042751 || OTHER WELLCARE : 221657 || 001143 CT state license |
Dr. Shahida Haq Khan M.D. | 428 S Grove St Ypsilanti, MI 48198-5662 | 734-483-7136 | Internal Medicine | 1740267921 |
OTHER MI MIDWEST : 012260 || OTHER MI MCARE : C7422 || OTHER MI CARECHOICES : 127813 || MEDICAID MI : 1004171454 || OTHER MI BCBS OF MI : 1108129852 || OTHER MI WELLNESS PLAN : 10155080001 || OTHER MI TRAVELERS : 1102123 || 4301067806 MI state license |
Loyola University Medical Center | 2160 S 1st Ave Maywood, IL 60153-3328 | 708-216-3510 | General Acute Care H | 1376521575 |
OTHER IL BLUE CROSS HOME INFUSION : 9729 || OTHER IL MEDICARE HOME INFUSION : 0564080001 || OTHER IL BC FEDERAL HOME HEALTH : 1671580 || OTHER IL BLUE CROSS : 0500 || 0004630 IL state license |
Richard L Brody MD | 1315 Main St Suite 2 Willimantic, CT 06226-1948 | 860-450-7471 | Family Medicine | 1457330912 |
MEDICAID CT : 001422071 || OTHER CT HMC-PPO / MULTIPLAN (GENERATIONS) : 11113774 || OTHER CT CONNECTICARE (GENERATIONS) : 145674-G525 || OTHER CT MEDICAID (GENERATIONS) : 007733871 || OTHER CT AETNA CLAIMS (GENERATIONS) : 3985938 || OTHER CT ANTHEM BCBS (GENERATIONS) : 010042204CT01 || OTHER CT CIGNA (GENERATIONS) : 3487457015 || OTHER CT OXFORD (GENERATIONS) : P3319349 || OTHER CT MEDICARE PIN (GENERATIONS) : 080001731 || OTHER CT WELLCARE (GENERATIONS) : 2444498 || 142207 CT state license || 42207 CT state license |
Jay W Hubsher MD | 1501 Lansdowne Ave Ste 201 Darby, PA 19023-1333 | 610-534-6230 | Internal Medicine | 1942289269 |
MEDICAID PA : 0010813080001 || MD033389E PA state license || MD033389E PA state license |
Janet H. Toner PT | 7 Carnegie Plz Cherry Hill, NJ 08003-1000 | 877-407-3422 | Physical Therapist | 1568441772 |
OTHER PA RR MEDICARE : 650016741 || MEDICAID PA : 0017714080001 || OTHER PA HIGHMARK : 804563 || PT001150-E PA state license |
Charles Williams Bennett M.D. | 11845 Hg Trueman Rd Lusby, MD 20657-2855 | 410-326-6344 | Family Medicine | 1386614469 |
OTHER AETNA : 0516987 || OTHER MAMSI : 291571 || OTHER MD CAREFIRST MARYLAND : KS56 || OTHER MD CAREFIRST FEDERAL PLAN : T5080001 || D25156 MD state license |
Laura S Picciano M.D. | 6100 Main Street The Ripa Center Voorhees, NJ 08043-4660 | 856-673-4912 | Internal Medicine | 1629040084 |
MEDICAID PA : 0017809080001 || OS009621L PA state license || 25MB07361900 NJ state license |
Cynthia Sweeney PT | 2119 Post Road Fairfield, CT 06824-2024 | 203-259-7177 | Physical Therapist | 1972575660 |
OTHER CT BLUE CROSS BLUE SHIELD : 080001566 || OTHER NY EMPIRE BLUE CROSS : Q76711 || 001566 CT state license |
Advanced Foot & Ankle Care, Ltd | 1522 S 5th St Springfield, IL 62703-2549 | 217-522-3622 | Clinic/Center | 1104899871 |
OTHER IL DMEPOS : 4482080001 || 016-004880 IL state license |
Dr. Richard Grenier D.P.M. | 8078 E. Santa Ana Canyon Rd Anaheim Hills, CA 92835 | 714-974-2900 | Podiatrist | 1588637193 |
OTHER NPI : 1588637193 || OTHER CA DME : 5568080001 || OTHER NPI GROUP : 1124264833 || OTHER CA STAE DPM LIC # : E2097 || E2097 CA state license |
Anie A Cherian D.P.M. | 180 County Road 300 Jourdanton, TX 78026 | 847-504-5000 | Podiatrist | 1013981448 |
MEDICAID TX : 395080001 || MEDICAID TX : 395080002 || MEDICAID TX : 395080003 || MEDICAID TX : 395080004 || 2305 TX state license |
Dr. Sue C Simpson OD | 2320 E Villa Maria Rd Bryan, TX 77802-2549 | 979-778-3927 | Optometrist | 1649244633 |
OTHER MEDICARE DME : 0312080001 || MEDICAID TX : 019546301 || 3095TG TX state license |
Dr. Sarra Gwyn Solomon MD | 220 Steuben St Montour Falls, NY 14865-9740 | 607-535-8639 | Pediatrics | 1831164060 |
MEDICAID PA : 0019690080001 || MEDICAID NY : 02407734 || OTHER NY RR MEDICARE GROUP : CC8362 || OTHER NY RR MEDICARE PIN : P00026954 || 189534-1 NY state license || 189534-1 NY state license |
Adam Aronsky MD | 150 New Providence Rd Mountainside, NJ 07092-2590 | 908-233-3720 | Pediatrics | 1114993946 |
OTHER NJ HEALTHNET : 2K7585 || OTHER NJ DEVON HEALTH NETWORK : 221487148 || OTHER NJ AMERICHOICE : 010007111 || OTHER NJ HORIZON BCBS NJ : 221487148 || OTHER NJ PHCS : 221487148 || OTHER NJ AMERIGROUP : 40622 || OTHER NJ AETNA HEALTHCARE : 7421363 || OTHER NJ EMPIRE : S51B01 || OTHER NJ GREAT WEST : 221487148 || OTHER NJ CIGNA HEALTHCARE : 5816055003 || 25MA07101200 NJ state license |
Dr. Thomas F Carroll M.D. | 7450 France Ave S Suite 100 Edina, MN 55435-4787 | 952-832-8100 | Ophthalmology | 1639145063 |
OTHER MN BLUE CROSS BLUE SHIELD : 02392CA || OTHER MN MEDICA DUAL SOLUTIONS : 0800014 || OTHER MN PREFERRED ONE : 960560305001 || OTHER MN AMERICA'S PPO/TPA : 23383 || OTHER MN HEALTH PARTNERS : A03004 || OTHER MN MEDICA : 0802091 || OTHER MN PATIENT CHOICE : 108049 || 25334 MN state license |
Dr. Marshall H Everson JR. M.D. | 7450 France Ave S Suite 100 Edina, MN 55435-4787 | 952-832-8100 | Ophthalmology | 1548236979 |
OTHER MN MEDICA : 0817801 || OTHER MN PATIENT CHOICE : 109856 || OTHER MN BLUE CROSS BLUE SHIELD : 20578EV || OTHER MN PREFERREDONE : 960560305007 || OTHER MN MEDICA DUAL SOLUTIONS : 0800014 || OTHER MN HEALTH PARTNERS : E16920 || OTHER MN AMERICA'S PPO/TPA : 23385 || 33282 MN state license |
Dr. Carter J Nichols M.D. | 7450 France Ave S Suite 100 Edina, MN 55435-4787 | 952-832-8100 | Ophthalmology | 1366418790 |
OTHER MN HEALTH PARTNERS : F21442 || OTHER MN AMERICA'S PPO/TPA : 23387 || OTHER MN BLUE CROSS BLUE SHIELD : 2F671NI || OTHER MN MEDICA DUEL SOLUTIONS : 0800014 || OTHER MN PATIENT CHOICE : 105073 || OTHER MN MEDICA : 0824658 || OTHER MN PREFERRED ONE : 960560305008 || 34419 MN state license |
Dr. Theresa K Klinge O.D. | 7450 France Ave S Suite 100 Edina, MN 55435-4787 | 952-832-8100 | Optometrist | 1710953161 |
OTHER MN RR MEDICARE : P00232837 || OTHER MN BLUE CROSS BLUE SHIELD : 381M8KL || OTHER MN MEDICA DUEL SOLUTIONS : 0800014 || OTHER MN AMERICA'S PPO/TPA : 2349336 || OTHER MN MEDICA : 2202876 || OTHER MN PREFERREDONE : 960561043682 || 2664 MN state license |
Dr. R Ward Pulliam M.D. | 217 Harrisburg Ave The Heart Group Of Lghealth Lancaster, PA 17603-2964 | 717-544-8300 | Internal Medicine | 1932176575 |
MEDICAID PA : 10090402080001 || MD419644 PA state license || MD419644 PA state license |
Jamie Beth Katz DO | 3509 N Broad Street Temple University Childrens Medical Center Philadelphia, PA 19140 | 215-707-6606 | Pediatrics | 1982672812 |
MEDICAID PA : 1012183080001 || OTHER PA HIGHMARK BS : 425075 || OS007262L PA state license |
Dr. Suzanne R Viggiano M.D. | 200 1st St Sw Rochester, MN 55905-0001 | 507-284-2511 | Ophthalmology | 1366419400 |
OTHER MN UCARE MINNESOTA : 119390C754 || OTHER MN MEDICA DUEL SOLUTIONS : 0800014 || OTHER MN AMERICA'S PPO/TPA : 575391 || OTHER MN UCARE FOR SENIORS : 119390C754 || OTHER MN PREFERREDONE : 960561015314 || OTHER MN MEDICAL ASSISTANCE : 755713200 || OTHER MN RR MEDICARE : 180032409 || OTHER MN PATIENT CHOICE : 104673 || OTHER MN BLUE CROSS BLUE SHIELD : 37Q58VI || OTHER MN MEDICA : 0800060 || 35408 MN state license |
Sean F Buoye DPM | 6565 Fourth Section Rd Ste 700 Brockport, NY 14420-2415 | 585-637-8440 | Podiatrist | 1295702231 |
OTHER NY TAX ID# : 16-0969031 || OTHER NY MEDICARE P10 : J400071167 || OTHER NY UNIVERA : 00026989702 || OTHER NY RAILROAD MEDICARE : P00238488 || OTHER NY DMERC REGION A : 5507080001 || OTHER NY INDEPENDENT HEALTH : 8990802 || OTHER NY BCBS OF WNY : 000528218001 || OTHER NY TAX ID # : 20-3146947 || OTHER NY PREFERRED CARE : 170102EQ || OTHER NY BLUE CHOICE : P010006113 || 006113 NY state license |
Dr. Charles F Barer M.D. | 7450 France Ave S Suite 100 Edina, MN 55435-4787 | 952-832-8100 | Ophthalmology | 1386612364 |
OTHER MN AMERICA'S PPO/TPA : 23380 || OTHER MN MEDICA : 0826439 || OTHER MN BLUE CROSS BLUE SHIELD : 4F673BA || OTHER MN PREFERRED ONE : 960560305009 || OTHER MN 107556 : PATIENT CHOICE || OTHER MN MEDICA DUAL SOLUTIONS : 0800014 || OTHER MN HEALTH PARTNERS : A96445 || 24237 MN state license |
Dr. Joseph R Canzoneri DPM | 2 State St Batavia, NY 14020-2132 | 585-343-8150 | Podiatrist | 1255309902 |
OTHER NY BCBS OF WNY : 000511401006 || OTHER NY PREFERRED CARE : 101977EQ || OTHER NY TAX ID # : 20-3146947 || OTHER NY INDEPENDENT HEALTH : 8990359 || OTHER NY RAILROAD MEDICARE : 480011943 || OTHER NY UNIVERA : 00010250902 || OTHER NY BLUE CHOICE : P010004862 || OTHER NY DMERC REGION A : 5507080001 || OTHER NY BCBS OF ROCHESTER : P020004862 || N0004862 NY state license |
Joseph Murray CRNA | 10 Choate Cir Montoursville, PA 17754-9791 | 570-271-6144 | Nurse Anesthetist, C | 1477521649 |
MEDICAID PA : 1012393080001 || OTHER PA GEISINGER HEALTH PLAN : 52073 || MEDICAID PA : 1012393080002 || RN203806L PA state license |
Dr. David Harold Faulks OD | 610 Henslee Dr Dickson, TN 37055-1211 | 615-446-2020 | Optometrist | 1982673935 |
OTHER TN MEDICARE DMERC : 1250080001 || OTHER TN BLUE CROSS BLUE SHIELD TN : 3119266 || MEDICAID TN : 3942446 || OD0000001783 TN state license |
Dr. Glen Carlberg Johnson MD | 1 Guthrie Sq Sayre, PA 18840-1625 | 570-888-5858 | Anesthesiology | 1548239395 |
OTHER PA RR MEDICARE PIN : 050075791 || OTHER PA RR MEDICARE GROUP : CC9269 || OTHER PA MEDICARE GROUP : GU039832 || MEDICAID NY : 01040784 || MEDICAID PA : 0010990080001 || MD039684L PA state license |
Dr. Jerry Neil Tidwell OD | 610 Henslee Dr Dickson, TN 37055-1211 | 615-446-2020 | Optometrist | 1013986603 |
OTHER TN MEDICARE DMERC : 1250080001 || OTHER TN BLUE CROSS BLUE SHIELD TN : 3113993 || MEDICAID TN : 3595690 || OD0000000818 TN state license |
Dr. Yvette Yamcekmeleka M.D. | 2339 S George St York, PA 17403-5009 | 717-812-3040 | Pediatrics | 1023077708 |
MEDICAID PA : 1023077080001 || OTHER MD AETNA PPO : 5850663 || OTHER PA MEDICARE : 564862FLT || MEDICAID MD : 185501800 || OTHER MD AETNA HMO : 2105550 || OTHER MD BC/BS : 530836 || MD459964 PA state license |
Dr. Larry Cooper MD | 1401 River Rd Greenwood, MS 38930-4030 | 662-459-1440 | Family Medicine | 1023078086 |
MEDICAID MS : 00111401 || OTHER MS MEDICARE ID TYPE UNSPECIFIED : 080001597 || 12496 MS state license |
Dr. Lassa J Frank O.D. | 1604 Sir Francis Drake Blvd San Anselmo, CA 94960-1845 | 415-453-8906 | Optometrist | 1235190208 |
OTHER CA BLUE SHIELD PIN : SD0084640 || OTHER CA LICENSE NUMBER : 8464TPL || OTHER CA BLUE CROSS ID NUMBER : 680226455 || OTHER CA DEA NUMBER : MF0650552 || OTHER CA CALIFORNIA EMPLOYER ID : 0003748569 || OTHER CA DMERC CIGNA SUPPLIER # : 5091080001 || OTHER CA MEDICARE RAILROAD PIN : P00260245 || OTHER CA UNITEDHEALTHCARE ID # : 680226455 || OTHER CA VISION SERVICE PLAN ID# : 680226455 || OTHER CA FEDERAL ID NUMBER : 942846602 || 8464TPL CA state license |
Philip A Herr DPT | 506 S Route 36 Roaring Spring, PA 16673-1629 | 814-224-1370 | Physical Therapist | 1114989639 |
MEDICAID PA : 1013107080001 || PT017530 PA state license |
Karen Tobin MD | 101 Trich Dr Ste 1 Washington, PA 15301-5989 | 724-228-4011 | Psychiatry & Neurolo | 1396707683 |
OTHER PA HIGHMARK BCBS : 448029 || MEDICAID PA : 0014795080001 || MD049308L PA state license |
Mrs. Kimberly Erin Johnson MSPT | 190 Old Orchard Sq Ellijay, GA 30540-8172 | 706-273-3131 | Physical Therapist | 1730141797 |
OTHER RI NEIGHBORHOOD HEALTH : 29777 || OTHER RI ANTHEM : 080001895RI01 || OTHER RI BCBS : 297789 || OTHER RI BLUE CHIP : 412111 || OTHER GA PHYSICAL THERAPIST : PT011319 || OTHER AETNA : 1133771 || OTHER MEDICARE PTAN : 709003312 || 01895 RI state license || PT011319 GA state license |
Dr. George James Kenis DO | 2 N Belfield Ave Havertown, PA 19083-4836 | 610-789-4564 | Pediatrics | 1861454480 |
MEDICAID PA : 0008995080001 || OS004416L PA state license || OS004416L PA state license |
Elizabeth Lorah CRNA | 555 N Duke St Lancaster, PA 17602-2250 | 717-544-5511 | Nurse Anesthetist, C | 1205899044 |
OTHER PA MERCY : 20050424 || OTHER PA GEISINGER : 79458 || OTHER PA HIGHMARK : 000276625 || OTHER PA CAPITAL BLUE CROSS : 50055786 || OTHER PA KEYSTONE HEALTH PLAN CENTRAL : 50055786 || OTHER PA RR MEDICARE : 430080001 || OTHER PA AETNA-NON HMO : 5919756 || OTHER PA AETNA-HMO : 1139924 || RN234400L PA state license |
